← Tous les modsFiche Workshop 2891983072
RenegadesIV Modpack
- 65 abonnés
- mis à jour le 23/11/2022
- publié le 22/11/2022
Mod ID
70dodge— pied de la description82jeepJ10— pied de la description82jeepJ10t— pied de la description85cherokee— pied de la description86fordE150— pied de la description86fordE150dnd— pied de la description86fordE150mm— pied de la description86fordE150pd— pied de la description88chevyS10— pied de la description89fordBronco— pied de la descriptionadvanced_trapping— pied de la descriptionamclub— pied de la descriptionAquatsarYachtClub— pied de la descriptionautotsartrailers— pied de la descriptionBatteryJumpstarter— pied de la descriptionBB_Throwables— pied de la descriptioneggonsModdingUtils— pied de la descriptioneggonsWorthwileCars2— pied de la descriptioneris_minimap— pied de la descriptionItemTweakerAPI— pied de la descriptionMakeSledgehammerFromClubHammer— pied de la descriptionMinimalDisplayBars— pied de la descriptionMissinInstantNoodles— pied de la descriptionmodoptions— pied de la descriptionMoodleFramework— pied de la descriptionMoreSkillBooks— pied de la descriptionRebalancedPropMoving— pied de la descriptionRenameContainers— pied de la descriptionRepairAnyClothes— pied de la descriptionRepairAnyMod— pied de la descriptionrideabletrucks— pied de la descriptionSkateboard— pied de la descriptionSmokingSoundsOverhaul— pied de la descriptionSpiffos2000— pied de la descriptionSpiffoTrueMusic— pied de la descriptionTheStar— pied de la descriptionToadTraits— pied de la descriptiontruemusic— pied de la descriptionTsarcraftCache2— pied de la descriptiontsarslib— pied de la descriptionVehicleTweakerAPI— pied de la description
Les mods qu'on trouve sur les mêmes serveurs que celui-ci, au moins 2 fois plus souvent que le hasard (×) et sur au moins 5 serveurs. Steam ne publie que le début de la liste de mods de chaque serveur : un mod placé loin dans les listes est sous-compté. Vus ensemble ne veut pas dire compatibles.
| Miniature | Mod | Abonnés | Mis à jour | Mod ID | Vu sur | Vus ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NeatUI Framework [B42]3508537032ambigu · 31 fiches | 1 377 021 | 21/09/2026 | NeatUI_Framework | 3 437 serveurs | 1 394 serveurs · ×2,4 · vu le 11/10/2026 | |
| Mod Load Order Sorter [b42]3423660713ambigu · 11 fiches | 820 529 | 07/08/2026 | ModLoadOrderSorter_b42 | 1 320 serveurs | 960 serveurs · ×3,2 · vu le 11/10/2026 | |
| Mod Manager2694448564ambigu · 22 fiches | 2 740 403 | 05/02/2022 | ModManager | 846 serveurs | 78 serveurs · ×5,3 · vu le 11/10/2026 | |
| Unified Carry Weight Framework (UCWF)3682045254ambigu · 9 fiches | 409 805 | 31/08/2026 | UnifiedCarryWeightFramework | 714 serveurs | 30 serveurs · ×10,4 · vu le 11/10/2026 | |
| [41/42.20.4MP] Visible Casing Ejection Framework - Hot Brass3610677934ambigu · 5 fiches | 587 660 | 20/09/2026 | HBVCEFb42 | 1 036 serveurs | 592 serveurs · ×3,2 · vu le 11/10/2026 | |
| Starlit Library3378285185ambigu · 8 fiches | 765 480 | 19/08/2026 | StarlitLibrary | 693 serveurs | 400 serveurs · ×4,6 · vu le 11/10/2026 | |
| that DAMN Library3171167894ambigu · 46 fiches | 3 132 753 | 08/10/2026 | damnlib | 4 720 serveurs | 39 serveurs · ×2,3 · vu le 11/10/2026 | |
| Standardized Vehicle Upgrades 3 - Core - B423403490889ambigu · 10 fiches | 299 052 | 19/03/2026 | StandardizedVehicleUpgrades3Core | 184 serveurs | 373 serveurs · ×9,3 · vu le 11/10/2026 | |
| Yet Another PZ LIbrary3624971238ambigu · 7 fiches | 324 144 | 03/10/2026 | YAPZLib | 613 serveurs | 330 serveurs · ×2,4 · vu le 11/10/2026 | |
| W900 Semi-Truck2759339330ambigu · 13 fiches | 749 873 | 04/01/2023 | rSemiTruck | 238 serveurs | 335 serveurs · ×7,7 · vu le 11/10/2026 | |
| 42.21 | Every Texture Optimized3119788162ambigu · 5 fiches | 639 885 | 27/08/2026 | ETO_B | 651 serveurs | 253 serveurs · ×2,9 · vu le 11/10/2026 | |
| Moodles in lua [B42.20]3395171770ambigu · 7 fiches | 238 421 | 08/08/2026 | moodlesinlua | 277 serveurs | 251 serveurs · ×5,1 · vu le 11/10/2026 | |
| Spongie's Character Customisation3414634809ambigu · 8 fiches | 675 659 | 25/08/2026 | SPNCC | 522 serveurs | 241 serveurs · ×3,1 · vu le 11/10/2026 | |
| Zomboid Paper API3155647374 | 31 858 | 05/06/2026 | ZomboidPaperAPI | 63 serveurs | 213 serveurs · ×13,1 · vu le 11/10/2026 | |
| '69 Chevrolet Camaro2991201484ambigu · 18 fiches | 1 257 737 | 20/03/2026 | 69camaro | 324 serveurs | 33 serveurs · ×6,3 · vu le 11/10/2026 | |
| '67 Shelby GT500 + Eleanor3026723485ambigu · 26 fiches | 1 294 722 | 12/02/2026 | 67gt500 | 451 serveurs | 22 serveurs · ×4,9 · vu le 11/10/2026 | |
| KillCount2553809727ambigu · 15 fiches | 1 960 331 | 10/09/2026 | KillCount | 343 serveurs | 22 serveurs · ×3,4 · vu le 11/10/2026 | |
| TchernoLib B412986578314ambigu · 10 fiches | 625 499 | 30/11/2024 | TchernoLib | 260 serveurs | 108 serveurs · ×3,2 · vu le 11/10/2026 | |
| KATTAJ1 Clothes Core [B41/B42MP]3470422050ambigu · 9 fiches | 636 898 | 27/09/2026 | KATTAJ1_ClothesCore | 350 serveurs | 169 serveurs · ×2,3 · vu le 11/10/2026 | |
| Autotsar Tuning Atelier - Bus [TUNING 2.0]2592358528ambigu · 24 fiches | 1 786 000 | 26/03/2023 | ATA_Bus | 95 serveurs | 39 serveurs · ×20,8 · vu le 11/10/2026 |
ambigu · N fiches Ce Mod ID est nommé par plusieurs fiches Workshop ; la plus suivie est montrée. Toutes sur la page du Mod ID.
Calculé le 11/10/2026.
Tags : Carte · Build 41 · Réaliste · Interface · Objets · Modèles · Framework · Véhicules · Traits · Équilibrage · Vêtements/Armures · Multijoueur · Culture pop