BUBUpupu123
Rejoindre ce serveur
181.10.97.67:16261
Dans Project Zomboid, ouvre « Rejoindre » et ajoute cette adresse IP et ce port.
181.10.97.67:16261
Vu dans la liste de Steam le 22/10/2026 à 04:38 UTC · dernière réponse à la requête le 22/10/2026 à 04:38 UTC
requête du serveur
| Miniature | Mod | Abonnés | Mis à jour | Mod ID | Vu sur |
|---|---|---|---|---|---|
| Moodle Framework B412859296947ambigu · 25 fiches | 1 465 210 | 11/12/2025 | MoodleFramework | 1 217 serveurs | |
| NeatUI Framework [B42]3508537032ambigu · 30 fiches | 1 435 056 | 21/09/2026 | NeatUI_Framework | 3 645 serveurs | |
| 42.21 | Every Texture Optimized3119788162ambigu · 5 fiches | 650 315 | 27/08/2026 | ETO_B | 680 serveurs | |
| Fitting Flames: Improved Fire & Smoke3814195314 | 1 546 | 11/10/2026 | FittingFlamesSimple | 3 serveurs | |
| RYG Progress Indicator3220040578ambigu · 6 fiches | 180 994 | 21/12/2024 | RYGProgressIndicator | 66 serveurs | |
| RYG Progress Indicator3220040578ambigu · 6 fiches | 180 994 | 21/12/2024 | RYGProgressIndicatorSegmented | 66 serveurs | |
| Spongie's Character Customisation3414634809ambigu · 7 fiches | 692 068 | 25/08/2026 | SPNCC | 555 serveurs | |
| SPNCCDetail coupé ? | — | — | — | — |
coupé ? Nom peut-être amputé par la coupe : aucun Mod ID n'en est tiré
ambigu · N fiches Ce Mod ID est nommé par plusieurs fiches Workshop ; la plus suivie est montrée. Toutes sur la page du Mod ID.
Mettre à jour la liste des mods
Envoie le log d'une session où tu as rejoint ce serveur (Zomboid\Logs, le fichier …_DebugLog.txt de ce jour-là, ou console.txt juste après avoir joué). S'il concorde avec le serveur, sa liste complète passe en tête de cette page ; sinon, rien n'est gardé.
Pour un autre serveur, ou pour remonter des anomalies : Envoyer un log
Ce serveur n'est pas encore revendiqué
Quand son admin le revendique, les joueurs peuvent voter pour lui dans le Top serveurs, lui donner un avis, et voir ses joueurs au fil du temps.
Revendiquer ce serveur
Tu administres ce serveur ? Connecte-toi avec Steam pour le revendiquer.