Myworld
Rejoindre ce serveur
43.249.194.92:10670
Dans Project Zomboid, ouvre « Rejoindre » et ajoute cette adresse IP et ce port.
43.249.194.92:10670
Vu dans la liste de Steam le 24/10/2026 à 11:09 UTC · dernière réponse à la requête le 24/10/2026 à 10:34 UTC
requête du serveur
| Miniature | Mod | Abonnés | Mis à jour | Mod ID | Vu sur |
|---|---|---|---|---|---|
| [B42]统一·中文汉化3556544454ambigu · 9 fiches | 638 275 | 27/08/2026 | B42Trans_CN | 90 serveurs | |
| B42ModTrans_CN_As13556540080ambigu · 8 fiches | 388 515 | 18/10/2026 | B42ModTrans_CN | 38 serveurs | |
| ModernFirearmsSystem 42.21 (SP/MP)3633421539ambigu · 6 fiches | 212 384 | 14/10/2026 | ModernFirearmsSystem | 53 serveurs | |
| NeatUI Framework [B42]3508537032ambigu · 30 fiches | 1 442 283 | 21/09/2026 | NeatUI_Framework | 3 684 serveurs | |
| Modern Status [B42]3451167732ambigu · 11 fiches | 563 977 | 20/10/2026 | ModernStatus | 283 serveurs | |
| Players On Map2879960936ambigu · 7 fiches | 474 999 | 02/08/2026 | POM | 104 serveurs | |
| Mod Update and Alert System3077900375ambigu · 21 fiches | 1 725 380 | 08/04/2026 | ChuckleberryFinnAlertSystem | 2 237 serveurs | |
| errorMagnifier2896041179ambigu · 20 fiches | 2 665 761 | 19/08/2026 | errorMagnifier | 2 153 serveurs |
ambigu · N fiches Ce Mod ID est nommé par plusieurs fiches Workshop ; la plus suivie est montrée. Toutes sur la page du Mod ID.
Mettre à jour la liste des mods
Envoie le log d'une session où tu as rejoint ce serveur (Zomboid\Logs, le fichier …_DebugLog.txt de ce jour-là, ou console.txt juste après avoir joué). S'il concorde avec le serveur, sa liste complète passe en tête de cette page ; sinon, rien n'est gardé.
Pour un autre serveur, ou pour remonter des anomalies : Envoyer un log
Ce serveur n'est pas encore revendiqué
Quand son admin le revendique, les joueurs peuvent voter pour lui dans le Top serveurs, lui donner un avis, et voir ses joueurs au fil du temps.
Revendiquer ce serveur
Tu administres ce serveur ? Connecte-toi avec Steam pour le revendiquer.