Kitsuneclub
Rejoindre ce serveur
109.85.208.141:16261
Dans Project Zomboid, ouvre « Rejoindre » et ajoute cette adresse IP et ce port.
109.85.208.141:16261
Vu dans la liste de Steam le 23/10/2026 à 00:33 UTC · dernière réponse à la requête le 22/10/2026 à 22:40 UTC
requête du serveur
| Miniature | Mod | Abonnés | Mis à jour | Mod ID | Vu sur |
|---|---|---|---|---|---|
| ZombieBuddy3619862853ambigu · 3 fiches | 829 210 | 03/10/2026 | ZombieBuddy | 1 848 serveurs | |
| Mod Load Order Sorter [b42]3423660713ambigu · 11 fiches | 857 977 | 21/10/2026 | ModLoadOrderSorter_b42 | 1 459 serveurs | |
| [41/42.20.4MP] Visible Casing Ejection Framework - Hot Brass3610677934ambigu · 4 fiches | 614 026 | 16/10/2026 | HBVCEFb42 | 1 144 serveurs | |
| Moodle Framework B412859296947ambigu · 25 fiches | 1 464 853 | 11/12/2025 | MoodleFramework | 1 236 serveurs | |
| NeatUI Framework [B42]3508537032ambigu · 30 fiches | 1 436 201 | 21/09/2026 | NeatUI_Framework | 3 666 serveurs | |
| RC's Structures Framework [B42.17+ MP]3718883428 | 53 255 | 22/10/2026 | RCStructureFramework | 104 serveurs | |
| Unified Carry Weight Framework (UCWF)3682045254ambigu · 10 fiches | 418 248 | 31/08/2026 | UnifiedCarryWeightFramework | 738 serveurs |
ambigu · N fiches Ce Mod ID est nommé par plusieurs fiches Workshop ; la plus suivie est montrée. Toutes sur la page du Mod ID.
Mettre à jour la liste des mods
Envoie le log d'une session où tu as rejoint ce serveur (Zomboid\Logs, le fichier …_DebugLog.txt de ce jour-là, ou console.txt juste après avoir joué). S'il concorde avec le serveur, sa liste complète passe en tête de cette page ; sinon, rien n'est gardé.
Pour un autre serveur, ou pour remonter des anomalies : Envoyer un log
Ce serveur n'est pas encore revendiqué
Quand son admin le revendique, les joueurs peuvent voter pour lui dans le Top serveurs, lui donner un avis, et voir ses joueurs au fil du temps.
Revendiquer ce serveur
Tu administres ce serveur ? Connecte-toi avec Steam pour le revendiquer.